- Inicio
- Payz frente a la transferencia bancaria
Payz frente a la transferencia bancaria
Quien busca un casino con Payz en Argentina encuentra un dato simple. Ninguno de los 22 operadores con licencia provincial o de la CABA de este catálogo lista Payz entre sus medios de depósito. La billetera aparece solo en páginas generales de 22Bet, sin licencia argentina, y de 20Bet, con pedido de bloqueo. Son referencias, no opciones, y conviene no jugar allí.
La transferencia bancaria sí figura en las cajas con licencia, con montos publicados por cada operador y provincia.
Ningún medio de pago reemplaza la licencia: primero el permiso provincial, después lo demás.
Ver casino con licenciaMontos de la transferencia bancaria
En Playcet Córdoba, el pago por código QR desde una plataforma de pagos acepta desde $0,01. En bet365 el mínimo es $500 y el máximo $2.000.000 en Provincia de Buenos Aires, CABA y Santa Fe. BetWarrior pide $1.000 y permite hasta $3.000.000 por transacción en Provincia de Buenos Aires, Mendoza y Santa Fe.
Jugadon publica montos por provincia. En CABA y La Rioja el mínimo es $1.000 y el máximo $500.000 por transacción. En Córdoba y Santa Fe los términos fijan $3.000; el tope es $1.000.000 en Córdoba y $500.000 en Santa Fe. En bet365 Provincia de Buenos Aires, solo se deposita desde un medio de pago propio.
| Operador | Jurisdicción | Medio | Mínimo y máximo |
|---|---|---|---|
| Córdoba | Transferencia | ARS 0,01 | |
| Catamarca | Pagos360 | ARS 100 | |
| Prov. de Buenos Aires | Mercado Pago | ARS 500 a 700.000 · Instantáneo | |
| Prov. de Buenos Aires | Débito | ARS 500 a 2.000.000 · Instantáneo | |
| Prov. de Buenos Aires | AstroPay | ARS 500 a 1.000.000 · Instantáneo | |
| Prov. de Buenos Aires | Transferencia | ARS 500 a 2.000.000 · Instantáneo | |
| CABA | Mercado Pago | ARS 500 a 700.000 · Instantáneo | |
| CABA | Débito | ARS 500 a 2.000.000 · Instantáneo | |
| CABA | AstroPay | ARS 500 a 1.000.000 · Instantáneo | |
| CABA | Transferencia | ARS 500 a 2.000.000 · Instantáneo | |
| CABA | Crédito | ARS 500 a 2.000.000 | |
| Santa Fe | Mercado Pago | ARS 500 | |
| Santa Fe | Débito | ARS 500 | |
| Santa Fe | Crédito | ARS 500 | |
| Santa Fe | AstroPay | ARS 500 | |
| Santa Fe | Transferencia | ARS 500 | |
| Jujuy | Débito | ARS 500 | |
| La Rioja | Débito | ARS 500 | |
| Neuquén | Débito | ARS 500 | |
| Córdoba | Mercado Pago | ARS 500 | |
| San Luis | Mercado Pago | ARS 500 | |
| La Rioja | Mercado Pago | ARS 500 | |
| Prov. de Buenos Aires | Pago Fácil | ARS 800 a 50.000 · Instantáneo | |
| Prov. de Buenos Aires | Transferencia | ARS 1.000 a 3.000.000 | |
| Prov. de Buenos Aires | Mercado Pago | ARS 1.000 a 3.000.000 | |
| Prov. de Buenos Aires | AstroPay | ARS 1.000 a 3.000.000 | |
| Prov. de Buenos Aires | Débito | ARS 1.000 a 500.000 | |
| Prov. de Buenos Aires | Crédito | ARS 1.000 a 100.000 | |
| CABA | Débito | ARS 1.000 a 500.000 | |
| CABA | Crédito | ARS 1.000 a 100.000 | |
| Mendoza | Mercado Pago | ARS 1.000 | |
| Mendoza | Transferencia | ARS 1.000 | |
| Mendoza | Débito | ARS 1.000 | |
| Mendoza | Crédito | ARS 1.000 | |
| Mendoza | QR | ARS 1.000 | |
| Mendoza | AstroPay | ARS 1.000 | |
| Santa Fe | Transferencia | ARS 1.000 | |
| CABA | Transferencia | ARS 1.000 a 500.000 | |
| Santa Fe | Transferencia | ARS 1.000 | |
| La Rioja | Transferencia | ARS 1.000 | |
| Córdoba | Débito | ARS 2.000 | |
| Córdoba | DEBIN | ARS 2.000 | |
| Córdoba | Transferencia | ARS 3.000 | |
| Santa Fe | Transferencia | ARS 3.000 |
Lo que publica Payz
Payz puede limitar la compra de eMoney según el país de residencia o el medio de pago elegido. Antes de usar el servicio, exige verificar la identidad. Cuando una operación necesita conversión de moneda, suma una comisión de 2,99% sobre el tipo de cambio de referencia. Los 22 operadores con licencia provincial o de la CABA reunidos aquí no la incluyen entre sus medios de depósito. Por eso no hay un mínimo de Payz para mostrar.
Probar con un monto
Las probetas de la portada muestran en qué casino entra cada monto.
Abrir el laboratorio